Coupe de Zone Est 2018
02/12/2018
Meilleurs Clubs de cette competition
ONE JIU JITSU | 206 points |
INFINI JIU JITSU - SOIG | 193 points |
ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 147 points |
Blanche
Blanche - Male - Adult - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | OUDARD | cedric | BJJ METZ ASSOCIATION HANDO ARTS MARTIAUX | 18 |
2º | LEROY | arthur | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 6 |
3º | MEI | julien | TEAM RAPOSA JJB SARTROUVILLE | 2 |
3º | ABDALLAH | elyas | ONE JIU JITSU | 2 |
Blanche - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AZNI | karim | INFINI JIU JITSU - SOIG | 18 |
2º | PETRACIN | pierre | MARTIAL GYM | 6 |
3º | ROCA SUAREZ | andres | INFINI JIU JITSU - SOIG | 2 |
3º | PERDRIX | clement | ONE JIU JITSU | 2 |
Blanche - Male - Adult - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BOUCETTA | jessim | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 18 |
2º | DA COSTA SANCHES | alexandre | GOKUDO | 6 |
3º | GANDEBOEUF | aurelien | ICON BJJ | 2 |
3º | BESSOU | corentin | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 2 |
Blanche - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FADILI | youssef | JUDO CLUB DU RHONE | 18 |
2º | DAIDONE | marco | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 6 |
3º | BLANCHARD | maxance | FIGHT TEAM 83 | 2 |
3º | DE BISSCHOP | pierre | BJJ METZ ASSOCIATION HANDO ARTS MARTIAUX | 2 |
Blanche - Male - Adult - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BRIOT | arthur | BJJ METZ ASSOCIATION HANDO ARTS MARTIAUX | 18 |
2º | PINARCI | kaan | JUDO CLUB DU RHONE | 6 |
3º | CHAKER | ahmed | ARANHA | 2 |
Blanche - Male - Adult - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MAGNAN | jordan | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 18 |
Blanche - Male - Adult - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BENAOUIDHA | jamel | INFINI JIU JITSU - SOIG | 18 |
2º | CHALVET | anthony | JUDO CLUB DU RHONE | 6 |
3º | CANDIA | daniel | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 2 |
Blanche - Male - Master - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JACQUEMOUD | thierry | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 18 |
2º | ALLIOT | aurelien | ZR TEAM AUXERRE | 6 |
3º | PACCALIN | guillaume | ONE JIU JITSU | 2 |
Blanche - Male - Master - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | KONE | dasso | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 18 |
2º | LAMOTHE | sébastien | ZR TEAM AUXERRE | 6 |
3º | LEGAY | damien | ONE JIU JITSU | 2 |
3º | COURTOIS | christopher | ECOLE DES ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBATS LES DIABLES DE STENAY | 2 |
Blanche - Male - Master - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MONIC | donovan | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 18 |
2º | BERRICHI | nordinne | ZR TEAM AUXERRE | 6 |
3º | SANNEH | bakari | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 2 |
3º | RIVAUD | benjamin | BEHRING JIU JITSU ALSACE | 2 |
Blanche - Male - Master - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | TOURNAIRE | benjamin | TEAM RAPOSA JJB SARTROUVILLE | 18 |
2º | MARTINEZ | carlos | ONE JIU JITSU | 6 |
3º | BEN SALEM | akram | INFINI JIU JITSU - SOIG | 2 |
3º | INSACCO | alexandre | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 2 |
Blanche - Male - Master - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BENZAHOUANE | wassil | ONE JIU JITSU | 18 |
2º | GUELLATI | mehdi | INFINI JIU JITSU - SOIG | 6 |
3º | SOVET | christophe | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 2 |
Blanche - Male - Master - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ECER | dogus | INFINI JIU JITSU - SOIG | 18 |
2º | FOCONE | christophe | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 6 |
Blanche - Female - Adult - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | VANDENBERGHE | diane | ONE JIU JITSU | 18 |
2º | MILARD | maeva | OMEGA JJB | 6 |
Blanche - Female - Adult - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WIATRAK | maud | INFINI JIU JITSU - SOIG | 18 |
2º | RICHE | chloé | INFINI JIU JITSU - SOIG | 6 |
3º | MATHEY | sophie | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 2 |
Blanche - Female - Master - Pluma -53,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DANET | johanna | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 0 |
Blanche - Female - Master - Medio -69,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MINUTIELLO | emilie | INFINI JIU JITSU - SOIG | 0 |
Bleue
Bleue - Male - Adult - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CHERIFI | adel | B19RNK | 0 |
Bleue - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SOARES FERREIRA | yann | JUDO CLUB COMMERCIEN - ACADéMIE DE JIU-JITSU BRéSILIEN DE COMMERCY | 18 |
2º | SZNEPKA | roman | INFINI JIU JITSU - SOIG | 6 |
3º | VIOMESNIL | charles | TEAM ARSENE - MACCABI | 2 |
3º | CZABADAJ | martin | ARTS MARTIAUX VINCENNES - CERCLE TISSIER. | 2 |
Bleue - Male - Adult - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARTIN | jonathan | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 18 |
2º | CAN | hidayet | ONE JIU JITSU | 6 |
3º | MEYER | claude | INFINI JIU JITSU - SOIG | 2 |
3º | FRAISSARD | christopher | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 2 |
Bleue - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GHEORGHE | ionel-catalin | INFINI JIU JITSU - SOIG | 18 |
2º | CORNU | justin | ONE JIU JITSU | 6 |
3º | DIEFFENTHALER | léo | INFINI BJJ | 2 |
3º | BENZINA | mourad | ONE JIU JITSU | 2 |
Bleue - Male - Adult - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BEN HADDA | soufian | ZR TEAM AUXERRE | 18 |
2º | MAYER | nathan | INFINI JIU JITSU - SOIG | 6 |
3º | GARZIA | sebastien | ONE JIU JITSU | 2 |
3º | ANDRIAMIALY | mathieu | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 2 |
Bleue - Male - Adult - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | KONTE | salihou | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 18 |
2º | POULMARCH | romain | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 6 |
Bleue - Male - Adult - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PITA | aamanauru | FIGHT TEAM 83 | 18 |
2º | DANCIN | romuald | OMEGA JJB | 6 |
Bleue - Male - Adult - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MERHEB | bryan | ZR TEAM AUXERRE | 0 |
Bleue - Male - Master - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LACH | patrick | C.N.J. JJB TEAM | 18 |
2º | CARMONA | mathieu | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 6 |
3º | ANDREOLLE | willy | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 2 |
3º | ROCKUS | arthur | INFINI JIU JITSU - SOIG | 2 |
Bleue - Male - Master - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | COLOMB | cédric | ONE JIU JITSU | 18 |
2º | ELIET | jérôme | BJJ METZ ASSOCIATION HANDO ARTS MARTIAUX | 6 |
3º | PERRIN | thomas | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 2 |
Bleue - Male - Master - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PINHEIRO | stéphane | TEAM RAPOSA JJB SARTROUVILLE | 18 |
2º | PRIBOSEK | cedric | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 6 |
3º | GRANDJEAN | bruno | ONE JIU JITSU | 2 |
3º | DIEDHIOU | souleymane | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 2 |
Bleue - Male - Master - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SOUIRY | jaoide | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 18 |
2º | CLIN | raphael | INFINI BJJ | 6 |
3º | DECELLE | yoan | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILLERA JJB AMT TOUL | 2 |
3º | UZUNER | kemal | INFINI JIU JITSU - SOIG | 2 |
Bleue - Male - Master - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | THIEL | guillaume | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILLERA JJB AMT TOUL | 18 |
2º | JOLY | nicolas | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILLERA JJB AMT TOUL | 6 |
3º | ROY | olivier | ZR TEAM AUXERRE | 2 |
3º | DYLAS | fabrice | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 2 |
Bleue - Male - Master - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SAMSON | stéphane | JUDO CLUB COMMERCIEN - ACADéMIE DE JIU-JITSU BRéSILIEN DE COMMERCY | 18 |
2º | PINTO | tony | TEAM RAPOSA JJB SARTROUVILLE | 6 |
3º | MERCEREAU | axel | INFINI JIU JITSU - SOIG | 2 |
3º | FENARD | stephan | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 2 |
Bleue - Male - Master - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LANFANT | cédric | INFINI JIU JITSU - SOIG | 18 |
2º | DAMERY | pierre | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 6 |
3º | PARUSSO | michael | BJJ METZ ASSOCIATION HANDO ARTS MARTIAUX | 2 |
3º | ROTH | emmanuel | INFINI JIU JITSU - SOIG | 2 |
Bleue - Male - Master - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WEY | pierre | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILLERA JJB AMT TOUL | 0 |
Bleue - Female - Adult - Pluma -53,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ROND | justine | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 0 |
Bleue - Female - Adult - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JACOB | mariange | OMEGA JJB | 0 |
Bleue - Female - Adult - Medio -69,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HUTT | mirella | INFINI JIU JITSU - SOIG | 0 |
Bleue - Female - Adult - Pesado -79,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MEYER | margaux | BJJ METZ ASSOCIATION HANDO ARTS MARTIAUX | 0 |
Bleue - Female - Adult - Super Pesado +79,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WILCZYNSKI | kendra | INFINI JIU JITSU - SOIG | 0 |
Violette
Violette - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PORROVECCHIO | mickaël | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 18 |
2º | BRUNIER | quentin | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 6 |
3º | MAYOT | michael | OMEGA JJB | 2 |
Violette - Male - Adult - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARCON | remy | ONE JIU JITSU | 18 |
2º | CAHART | julien | ESPRIT VIF 93 | 6 |
3º | LELIEVRE | kevin | OMEGA JJB | 2 |
3º | MEHNANA | fateh | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 2 |
Violette - Male - Adult - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MAHEY | corentin | ONE JIU JITSU | 0 |
Violette - Male - Master - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JATLAOUI | majed | ONE JIU JITSU | 18 |
2º | DURAND | fabien | FIGHT TEAM 83 | 6 |
3º | ROY | dimitri | ZR TEAM AUXERRE | 2 |
3º | BROCHET | christophe | ECOLE DES ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBATS LES DIABLES DE STENAY | 2 |
Violette - Male - Master - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | THEVENIN | jérémy | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 18 |
2º | LAGRANGE | fabien | ICON BJJ | 6 |
Marron
Marron - Male - Master - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LAGERBE | jean-marie | ZR TEAM AUXERRE | 18 |
2º | ONSAY | remy | JUDO CLUB COMMERCIEN - ACADéMIE DE JIU-JITSU BRéSILIEN DE COMMERCY | 6 |
Marron - Male - Master - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FéJEAN | franck | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 0 |
Marron - Male - Master - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HUBER | arthur | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILLERA JJB AMT TOUL | 0 |
Noire
Noire - Male - Adult - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WAMYTAN | gregory | ONE JIU JITSU | 18 |
2º | RABERT | frédéric | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 6 |
Bleue
Bleue - Male - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MERHEB | bryan | ZR TEAM AUXERRE | 27 |
2º | BEN HADDA | soufian | ZR TEAM AUXERRE | 9 |
3º | PITA | aamanauru | FIGHT TEAM 83 | 3 |
3º | POULMARCH | romain | TRAINING CENTER ZENITH DRYSDALE JIU-JITSU | 3 |
Bleue - Male - Master | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WEY | pierre | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILLERA JJB AMT TOUL | 27 |
2º | PINHEIRO | stéphane | TEAM RAPOSA JJB SARTROUVILLE | 9 |
3º | ROY | olivier | ZR TEAM AUXERRE | 3 |
3º | MERCEREAU | axel | INFINI JIU JITSU - SOIG | 3 |
Bleue - Female - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WILCZYNSKI | kendra | INFINI JIU JITSU - SOIG | 27 |
2º | HUTT | mirella | INFINI JIU JITSU - SOIG | 9 |
3º | JACOB | mariange | OMEGA JJB | 3 |
3º | ROND | justine | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 3 |
Violette
Violette - Male - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARCON | remy | ONE JIU JITSU | 27 |
2º | MAHEY | corentin | ONE JIU JITSU | 9 |
3º | MEHNANA | fateh | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 3 |
3º | PORROVECCHIO | mickaël | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 3 |
Violette - Male - Master | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | THEVENIN | jérémy | ICON JIU JITSU TEAM FRANCE | 27 |
2º | LAGRANGE | fabien | ICON BJJ | 9 |
3º | JATLAOUI | majed | ONE JIU JITSU | 3 |
3º | DURAND | fabien | FIGHT TEAM 83 | 3 |
Marron
Marron - Male - Master | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HUBER | arthur | ARTS MARTIAUX TOULOIS - AGUILLERA JJB AMT TOUL | 27 |
2º | ONSAY | remy | JUDO CLUB COMMERCIEN - ACADéMIE DE JIU-JITSU BRéSILIEN DE COMMERCY | 9 |
3º | FéJEAN | franck | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 3 |
Noire
Noire - Male - Adult | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WAMYTAN | gregory | ONE JIU JITSU | 27 |
2º | RABERT | frédéric | TEAM MANIMAL UNIVERSITY | 9 |