Coupe de Zone Ouest 2019
GI
24/11/2019
Meilleures Équipes de cette compétition
ACADEMIE PYTHAGORE | 367.5 points |
WERDUM TRAINING CENTER | 309 points |
DELARIVA NANTES | 274.5 points |
Blanche
Blanche - Male - Adulte - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ABBASOV | Asiman | DELARIVA NANTES | 27.0 |
2º | LUCAS | Boran | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | MUNOS | Kahi mederic | WERDUM TRAINING CENTER | 3.0 |
3º | LE DREAN | Maxime | NOSTANG BREIZH IL JIU JITSU | 3.0 |
Blanche - Male - Adulte - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BOURIAUD | Alexandre | MARTIAL ATTITUDE ACADEMY | 27.0 |
2º | BENOMARI | Mohamed-amine | MOKA TEAM 443 | 9.0 |
3º | BERTHY | Yorann | DELARIVA NANTES | 3.0 |
3º | LACOSTE | Victor | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 3.0 |
Blanche - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ANCHORDOQUI | Imanol | TOTAL FIGHTING ACADEMY | 27.0 |
2º | ABADIE | Antoine | PYTHAGORE BJJ | 9.0 |
3º | AUDUC | Gwennoal | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | DABOT | Charles | ACEMAT | 3.0 |
Blanche - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MALEYASSA-MAWA | Sylvestre | UNITED FIGHT TEAM | 27.0 |
2º | ANDHUME | Aouita | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | QUIBAN | Albert | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 3.0 |
3º | LEFEBVRE | Martin | MOKA TEAM 443 BJJ | 3.0 |
Blanche - Male - Adulte - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ZEDEK | Vatea | JJB BORDEAUX | 27.0 |
2º | JUAN | William | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 9.0 |
3º | DERAME | Stéphane | DELARIVA NANTES | 3.0 |
3º | BOUBEGHLA | Hakim | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Blanche - Male - Adulte - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LYAMANI | Yacine | DELARIVA NANTES | 27.0 |
2º | CABOT | Antoine | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 9.0 |
3º | BARBAROUX | Anthony | TOTAL FIGHTING ACADEMY | 3.0 |
3º | LE GUEN | Aurelien | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 3.0 |
Blanche - Male - Adulte - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FERRAS | Samy | DELARIVA NANTES | 27.0 |
2º | BOUTEAU | Tinitua | JJB BORDEAUX | 9.0 |
Blanche - Male - Adulte - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FREEDOM | Samuel | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 27.0 |
2º | DEGHICHE | Khaled | MARTIAL ATTITUDE ACADEMY | 9.0 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PERSONNE | Cyril | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2º | BOURRIGAULT | Rémy | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | LOPEZ | Joan | PYTHAGORE BJJ | 3.0 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BOURNET | Jeremie | ACEMAT | 27.0 |
2º | ONEZIME | Steeve | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3º | OUAHOU | Abdelkrim | DELARIVA NANTES | 3.0 |
3º | GUÉRIN | Gaël | ACEMAT | 3.0 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LLASERA | Anthony | MASTERLESS | 27.0 |
2º | BARACCHINI | Paul | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | GONCALVES LEANDRO | Ricardo | NOVA ONDA SOUTHWEST JIU-JITSU | 3.0 |
3º | CAMBRON | Anthony | PYTHAGORE | 3.0 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LAFON | Alexandre | MASTERLESS | 27.0 |
2º | EL HARCH | Zakaria | MOKA TEAM 443 | 9.0 |
3º | FARRE | édouard | TRANSFORMS SLB | 3.0 |
3º | MORICE | Florent | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 3.0 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
2º | OUNKOWSKI | Fabrice | THE COACHING LAB | 9.0 |
3º | LAURENCE | Francois | MOKA TEAM 443 | 3.0 |
3º | RIMBAULT | Kevin | PYTHAGORE BJJ | 3.0 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GENTIS | Charles eric | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2º | KHALLEK | Lahoucen | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | TRICOIRE | Jocelyn | PYTHAGORE BJJ | 3.0 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MANGUET | Aurelien | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2º | MATENDET | Jeff | DELARIVA NANTES | 9.0 |
3º | BOS | Sébastien | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Blanche - Female - Adulte - Pluma -53,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | EYCHENNE | Naumi | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2º | BADIER | Lauren | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | HARAMBASIC | Alexandra | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
3º | LARRIEU DIAZ | Alix | ICON JIU JITSU FRANCE | 3.0 |
Blanche - Female - Adulte - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DO NASSIMENTO NUNES | Virginie | ICON JIU JITSU FRANCE | 27.0 |
2º | PASQUEREAU | Anais | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 9.0 |
Blanche - Female - Adulte - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ETCHEBERRY | Emma | MASTERLESS | 27.0 |
2º | GRENOT | Aïda | DELARIVA NANTES | 9.0 |
Blanche - Female - Adulte - Medio -69,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FLAMENT | Louise | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 27.0 |
2º | BON | Caroline | ZR TEAM ASSOCIATION | 9.0 |
3º | DA SILVA | Alexandra | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | VANROY | Sophie | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Blanche - Female - Adulte - Super Pesado +79,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MOUTIER | Claire | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2º | DE MATOS | Valeria | ARANHA | 9.0 |
3º | BERTIN | Elisa | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 3.0 |
3º | RAVON | Aziza | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Blanche - Female - Masters 1/2 - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PUAUD | Angelique | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 27.0 |
2º | LADJIMI | Raoudha | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
Blanche - Female - Masters 1/2 - Meio Pesado -74,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LACOUR | Manon | ACADEMIE PYTHAGORE | 0 |
Blanche - Female - Masters 1/2 - Pesado -79,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PEREIRA | Blandine | ACADEMIE PYTHAGORE | 0 |
Bleue
Bleue - Male - Adulte - Galo -57,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DOMENJO | Pablo | ACEMAT | 27.0 |
2º | GUELLE | Corentin | MASTERLESS | 9.0 |
Bleue - Male - Adulte - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DESCAMP | Valentin | MARTIAL ATTITUDE ACADEMY | 27.0 |
2º | MAGNO | Alexis | ACEMAT | 9.0 |
Bleue - Male - Adulte - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BENNOUALI | Youness | MOKA TEAM 443 | 27.0 |
2º | LEVEZIER | Lucas | UNITED FIGHT TEAM | 9.0 |
3º | LAHAYE | Tom | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | SCHMIDT | Simon | ACEMAT | 3.0 |
Bleue - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LEVEZIER | Quentin | UNITED FIGHT TEAM | 27.0 |
2º | LAURET | Thomas | ACEMAT | 9.0 |
3º | LACHHAB | Anas | THE COACHING LAB | 3.0 |
3º | GUILLOTREAU | Pierre | DELARIVA NANTES | 3.0 |
Bleue - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JULLIEN | Tom | ACEMAT | 27.0 |
2º | RENAULT | Alexis | MOKA TEAM 443 | 9.0 |
3º | ROBICHON MALAPERT | Pascal | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | DESCAS | Emmanuel | ARANHA | 3.0 |
Bleue - Male - Adulte - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MAGELLA | Elie | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2º | FONTENIER | Adrien | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 9.0 |
3º | GRANDJEAN | Louis | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 3.0 |
3º | LANGEVIN | Alexandre | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Bleue - Male - Adulte - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CRUMBACH | Pierre jean | TEAM AVENGEURS | 27.0 |
2º | WIRTZ | Vincent | PROJECT TEAM JJB | 9.0 |
3º | CHEVALIER | Lazarre | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 3.0 |
Bleue - Male - Adulte - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CARDOSO | Luis guilherme aguiar | DELARIVA NANTES | 27.0 |
2º | GASTAUD | Francois | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | LEFEUVRE | Noé | ZR TEAM ASSOCIATION | 3.0 |
Bleue - Male - Adulte - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | VAN EECKE | Naokky | ACADEMIE PYTHAGORE | 0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PASTUREAU | Matthieu | DELARIVA NANTES | 27.0 |
2º | GIBAULT | Grégoire | ACEMAT | 9.0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | REHIMI | Mehdi | THE COACHING LAB | 27.0 |
2º | AUVRAY | Arnaud | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 9.0 |
3º | AKYOL | Rodolphe | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | VILLALONGA | Sylvain | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CHENET | Rodrigue | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2º | GRANDJEAN | Bruno | WAO | 9.0 |
3º | MEDALLE | Antoine | PYTHAGORE BJJ | 3.0 |
3º | GIORDANO | éric | ASSOCIATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE DE MAGAGNOSC - TEAM THURIN JJB | 3.0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LESTAGE | Benjamin | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2º | DELHAYE | Steeve | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | BORDES | Sébastien | ACEMAT | 3.0 |
3º | SIOUNANDAN RASSIAOUA | Jeremy | DELARIVA NANTES | 3.0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BOUTRIN | Marc | AMAZONIA JIU JITSU | 27.0 |
1º | LE RAY | Duhnara | TRANSFORMS SLB | 27.0 |
2º | PASCUAL | Olivier | ACEMAT | 9.0 |
3º | DHUIN | Philippe | MASTERLESS | 3.0 |
3º | VERGNAULT | Tristan | UNITED FIGHT TEAM | 3.0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DE AGUIAR | Teddy | ACEMAT | 27.0 |
2º | MAHIEUX | Julien | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | HERBRETEAU | Pascal | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ROJAS | Carlos | JJB BORDEAUX | 27.0 |
2º | KEBIR-MEDJHOUDA | Hamani | ACEMAT | 9.0 |
3º | DART | Julior | JC MELUN | 3.0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ZAWISLAK | Julien | OC KICK FIGHTING | 27.0 |
2º | PETITOT | Thierry | TOTAL FIGHTING ACADEMY | 9.0 |
Bleue - Female - Adulte - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CASTA | Anais | ARANHA | 27.0 |
2º | BAUZOU | Nadège | ACEMAT | 9.0 |
Bleue - Female - Adulte - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | VOMSCHEID | Léa | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 27.0 |
2º | CATALON | Samantha | WAO | 9.0 |
Bleue - Female - Adulte - Medio -69,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARCHEGAY | Audrey | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2º | RICHE | Chloé | MK TEAM FRANCE | 9.0 |
3º | PICAUT BARAQUET | Morgane | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
Bleue - Female - Masters 1/2 - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PREVOST | Charlotte | MASTERLESS | 27.0 |
2º | LEMAINE | Anne-sophie | NOSTANG BREIZH IL JIU JITSU | 9.0 |
Bleue - Female - Masters 1/2 - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DUHAYON | Anais | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2º | VOILLOT | Anne | MOKA TEAM 443 | 9.0 |
Violette
Violette - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DOCEUX | Mehdi | DELARIVA NANTES | 27.0 |
2º | LEFEVRE | Quentin | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
Violette - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LEKKE | Alexandre | JJB BORDEAUX | 27.0 |
2º | KURBANOV | Dakav | DELARIVA NANTES | 9.0 |
3º | JEROME | Martinez | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 3.0 |
Violette - Male - Adulte - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HEMET | Nicolas | MOKA TEAM 443 | 0 |
Violette - Male - Adulte - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BECHIEV | Omed | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 27.0 |
2º | PITA | Aamanauru | FIGHT TEAM 83 | 9.0 |
3º | VIROLAN | Mike | DELARIVA NANTES | 3.0 |
Violette - Male - Adulte - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MAHEY | Corentin | WAO | 0 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PETIT | Arnaud | TRANSFORMS SLB | 27.0 |
2º | CARRERA | Antoni | ARANHA | 9.0 |
3º | RAPPY | Gilles | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | AMABLE | Vincent | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 3.0 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LE GLEDIC | Gael | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2º | ARNAUD | Berniard | MASTERLESS | 9.0 |
3º | VAISSIÈRE | Sébastien | ACEMAT | 3.0 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SORTON | Pierre | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2º | SANDE | Gbleu félix | DELARIVA NANTES | 9.0 |
3º | GÉRARD | Cyril | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | GIORDANA | Ludovic | ARANHA | 3.0 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HUBERT | Joan | WESTCHOKE FAMILY | 27.0 |
2º | SCHMITT | Bertrand | WESTCHOKE FAMILY | 9.0 |
3º | GAGOL | Vincent | ACADEMIE PYTHAGORE | 3.0 |
3º | LORIOUX | Ludovic | GOKUDO | 3.0 |
Marron
Marron - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ELHAZIME | Achraf | THE COACHING LAB | 0 |
Marron - Male - Adulte - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PIETROSEMOLI | Gerald | TOULON JJB | 27.0 |
2º | CAMUS | Matthieu | ZR TEAM ASSOCIATION | 9.0 |
Marron - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HOUANG | Mathieu | JJB BORDEAUX | 27.0 |
2º | QUEROY | Romain | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | GEUTHER | Julien | MASTERLESS | 3.0 |
Marron - Female - Masters 1/2 - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BRUCE CALABRIA | Juliana | ICON JIU JITSU FRANCE | 0 |
Marron - Female - Masters 1/2 - Medio -69,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GODARD | Julie | WERDUM TRAINING CENTER | 0 |
Noire
Noire - Male - Adulte - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DA SILVA | Julien | ACADEMIE PYTHAGORE | 27.0 |
2º | DUFAU | Nicolas | KABUTO FIGHT CLUB LA ROCHELLE | 9.0 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SATGE | Eric | ARANHA | 27.0 |
2º | LEGER | Sébastien | ACADEMIE PYTHAGORE | 9.0 |
3º | LE MENTEC | Jean marc | NOSTANG BREIZH IL JIU JITSU | 3.0 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | QUIROS | Jérôme | JC MELUN | 27.0 |
2º | PEREIRA SOARES | Carlos | WERDUM TRAINING CENTER | 9.0 |
3º | VELOURS | Damien | TOULON JJB | 3.0 |
3º | DO NASCIMENTO SILVA | Leandro | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 3.0 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DUBEAUX | Baptiste | WERDUM TRAINING CENTER | 27.0 |
2º | BETINHO | Ramos | DELARIVA NANTES | 9.0 |
3º | DELPORTE | Damien | TOTAL FIGHTING ACADEMY | 3.0 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GIRAUD | Bastien | ACADEMIE PYTHAGORE | 0 |