Championnat de France 2015
23/05/2015
Meilleurs Clubs de cette compétition
INFINITY | 327.5 points |
SPIRIT JIU JITSU | 217.5 points |
JC MELUN | 132.5 points |
Blanche
Blanche - Male - Adulte - Galo -57,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MALLET | Tom | PRANA FAMILY | 45 |
2º | CASSELLE | Denis | BASE 75 | 15 |
Blanche - Male - Adulte - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SALHI | Adil | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 45 |
2º | HENG | Daniel | INFINITY | 15 |
3º | HAMADI | Hamed | UNION SPORTIVE ARGENTEUILLAISE | 5 |
3º | SALZILLO | Romain | G.Y.P. JJB | 5 |
Blanche - Male - Adulte - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JEROME | Martinez | CHECKMAT / LIFE ACADEMY | 45 |
2º | ALAOUI | Zakaria | MARTIAL ATTITUDE ACADEMY | 15 |
3º | SABOTAVA | Charles | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 5 |
3º | DOMINÉ | Marc | TARRA MARé JIU-JITSU | 5 |
Blanche - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HENNI | Mohamed | JJB SUBMISSIONTEAM | 45 |
2º | LAILLIER | Ibrahim | TOULON DOG BROTHER'S BRAZILIAN JIU JITSU | 15 |
3º | LLINARES | Cédric | MARVELOUS BJJ-MK TEAM | 5 |
3º | MALET | Nicolas | ASSOCIATION D'ARTS MARTIAUX INCARVILLE VAUVRAY | 5 |
Blanche - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SORTON | Pierre | SPIRIT JIU JITSU | 45 |
2º | DEGLORIE | Johann | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 15 |
3º | DIEOUNE | Mohamed | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 5 |
3º | LORIOUX | Ludovic | PRANA FAMILY | 5 |
Blanche - Male - Adulte - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AMBADA | Christin | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 45 |
2º | MARTEAU | Elie | GTA GRAPPLING TROYES ASSOCIATION - JJB | 15 |
3º | KHELIFI | Djabaliah | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 5 |
3º | ABOULGHAZAL | Karim | TEN CHI BUDOKAN | 5 |
Blanche - Male - Adulte - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JOHO | Olivier | NORTH FIGHT TEAM BRAZILIAN JIU-JITSU | 45 |
2º | MARTEAU | Andréas | GTA GRAPPLING TROYES ASSOCIATION - JJB | 15 |
3º | SOVET | Christophe | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 5 |
3º | SCHERER | Jonas | CJS GRACIE BARRA 67 / SARDELLA CHRISTIAN | 5 |
Blanche - Male - Adulte - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SISSOKO | Mamadou | GRACIE BARRA PARIS | 45 |
2º | PASTOR | Patrice | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 15 |
3º | CRUZ | Fabien | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 5 |
Blanche - Male - Adulte - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BARADJI | Mamadou | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 45 |
2º | LUCAIN | Luc | FIGHT TEAM VLB | 15 |
3º | VIEIRA CABOZ | Armandino | ARTS MARTIAUX LUXOIS | 5 |
3º | HAMMEL | Eric | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | VERMEULEN | Gregory | JJB VENELLES | 45 |
2º | PRECIGOUT | Jérôme | ACADEMIE PYTHAGORE | 15 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | RAPPY | Gilles | ACADEMIE PYTHAGORE | 45 |
2º | LEFEBVRE | Nicolas | FIGHT CLUB CASSIS | 15 |
3º | ZERROUDI | Imad | TEAM PERRAULT | 5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | VERGNOL | Damien | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 45 |
2º | EL GHADDARI | Nourdin | SPIRIT JIU JITSU | 15 |
3º | BAUD | Patrick | JJB VENELLES | 5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
2º | SIMON | Guillaume | PENNARBED JJB | 15 |
3º | QUEROY | Romain | RNK PARIS | 5 |
3º | MAIFFREDI | Mathieu | COCEP JJB (PS PHOENIX) | 5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CHANTELOUP | Stephane | ARANHA 73 | 45 |
2º | SYLLA | Malick | INFINITY | 15 |
3º | DIAZ GARCIA | Juan | NORTH FIGHT TEAM BRAZILIAN JIU-JITSU | 5 |
3º | BATHILY | Mamadou | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PICARD | Simon | ARANHA 73 | 45 |
2º | PEARSON | Charles | ADJJ GRACIE BARRA YONNE | 15 |
3º | RIBAULT | Nicolas | RNK PARIS | 5 |
3º | DREMIERE | David | DOJO-CLUB VIEUX-CONDéEN | 5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ASKOURI | Jamel | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 45 |
2º | JULIEN | Leroy | ACADEMIE ATTILA | 15 |
3º | BERNARD | Fabrice | TEAM PERFORMANCE | 5 |
3º | RICHART | Jean-claude | DOJO-CLUB VIEUX-CONDéEN | 5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LOPY | Ismail patrick | GOKUDO | 45 |
2º | THIERRY | Stephane | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 15 |
3º | FATNASSI | Farid | GRACIE BARRA PARIS | 5 |
Blanche - Female - Adulte - Pluma -53,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FELLMANN | Clara | ZR TEAM LYON | 45 |
2º | BATAILLARD | Maggy | ARANHA 73 | 15 |
3º | LEBREDONCHEL | Coralie | IVAI | 5 |
3º | PONTET CULIOLI | Manon | GRACIE BARRA PARIS | 5 |
Blanche - Female - Adulte - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MUJOVIC | Gjulie | GRACIE BARRA PARIS | 0 |
Blanche - Female - Adulte - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MANFREDI | Morgane | MARTIAL GYM | 45 |
2º | GLATIGNY | Melissa | US PECQ JIU JITSU BRESILIEN / MK TEAM | 15 |
3º | GUILLAUME | Clothilde | GRACIE BARRA PARIS | 5 |
Blanche - Female - Adulte - Medio -69,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GIRARDOT | Lucie | RNK PARIS | 45 |
2º | EDJAGA | Rose | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 15 |
3º | BOUDEAU | Elodie | ICON JIU-JITSU CAPBRETON | 5 |
3º | GRONDIN | Vanessa | GRACIE BARRA PARIS | 5 |
Blanche - Female - Adulte - Pesado -79,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FUGLER | Elise | GOKUDO | 45 |
2º | BASRI | Sanae | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 15 |
Blanche - Female - Masters 1/2 - Galo -48,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FAURY | Stéphanie | TOTAL FIGHTING ACADEMY | 0 |
Blanche - Female - Masters 1/2 - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GABAUD | Anne | X-ROAD | 45 |
2º | BARONE | Laetitia | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 15 |
Blanche - Female - Masters 1/2 - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SIMEONI | Marie-laure | TARRA MARé JIU-JITSU | 45 |
Blanche - Female - Masters 1/2 - Meio Pesado -74,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DREMIERE | Jessica | DOJO-CLUB VIEUX-CONDéEN | 0 |
Bleue
Bleue - Male - Adulte - Galo -57,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GUILLEMOT | Jimmy | TEAM PERFORMANCE | 45 |
2º | NGUYEN | Nicolas | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 15 |
3º | NGUYEN | Jean-marc | RAÇA LUTA BJJ | 5 |
Bleue - Male - Adulte - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | RABEKOTO | Haga | INFINITY | 45 |
2º | BOUET | Valentin | ACADEMIE PYTHAGORE | 15 |
3º | LOUGARRE | Jérémy | ACEMAT | 5 |
3º | ALLOUCHE | Jonathan | INFINITY | 5 |
Bleue - Male - Adulte - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BENMAHAMMED | Bilal | TEN CHI BUDOKAN | 45 |
2º | TAZEROUT | Willem | ARANHA | 15 |
3º | LANOIR | Lenny | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB | 5 |
3º | YARASKHANOV | Timour | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB | 5 |
Bleue - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AMMAR | Ryann | CERCLE TISSIER VINCENNES | 45 |
2º | COULIBALY | Kalilou | CERCLE TISSIER VINCENNES | 15 |
3º | BIDANGE | Dorian | JJB TEAM REZE | 5 |
3º | DESPREZ | Mathurin | ZR TEAM LYON | 5 |
Bleue - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ABDOURAGUIMOV | Abdoul | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 45 |
2º | CHAULET | Thomas | ACADEMIE PYTHAGORE | 15 |
3º | BATISTA | Kevin | GTA GRAPPLING TROYES ASSOCIATION - JJB | 5 |
3º | HELME | Tearii | SCIENCE JJB (EDCOMET) | 5 |
Bleue - Male - Adulte - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MEBTOUCHE | Réda | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB | 45 |
2º | JESSON | Marien | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 15 |
3º | BITTEROLF | Romuald | NORTH FIGHT TEAM BRAZILIAN JIU-JITSU | 5 |
3º | IMBULA-BOFALE | Eloge | INFINITY | 5 |
Bleue - Male - Adulte - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BRAHIMI | Samir | GOKUDO | 45 |
2º | MARTY | Laurent | INFINITY | 15 |
3º | DOLL | Alexandre | ZEN-DO | 5 |
Bleue - Male - Adulte - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BECHIEV | Omed | SPIRIT JIU JITSU | 45 |
2º | HAMROUNI | Hicham | IVAI | 15 |
Bleue - Male - Adulte - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BOUKARAA | Hamdi | G.Y.P. JJB | 0 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LEVY | Raphael | ARANHA | 45 |
2º | RONDEAUX | Ludovic | DOJO-CLUB VIEUX-CONDéEN | 15 |
3º | ALBACETE | Lionel | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 5 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GUILLAUME | Gregory | ZENITH BRAZILIAN JIU-JITSU | 45 |
2º | LAISNE | Nicolas | ACB - DE LA RIVA PARIS | 15 |
3º | LALLEMAND | Stephane | CJS GRACIE BARRA 67 / SARDELLA CHRISTIAN | 5 |
3º | PETIT | Benjamin | UNITED FIGHT TEAM | 5 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SIROPE | Willy | ZR TEAM RENNES | 45 |
2º | PIERRARD | Yoann | ECOLE DES ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBATS LES DIABLES DE STENAY | 15 |
3º | MARTIN | Benjamin | JJB MéDITERRANéE PORT BARCARèS | 5 |
3º | AIT ABDELAZIZ | Sofiane | UNITED FIGHT TEAM | 5 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ARHORI | Sami | GOKUDO | 45 |
2º | WILK | Gregory | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 15 |
3º | HALTER | Dominique | CLUB OZAKI - JJB GRAPPLING | 5 |
3º | LERAY | Frederic | CERCLE TISSIER VINCENNES | 5 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PERINO | Yann | ARANHA 73 | 45 |
2º | KAHRAMAN | Ismael | CJS GRACIE BARRA 67 / SARDELLA CHRISTIAN | 15 |
3º | MORELL | Romain | CERCLE TISSIER VINCENNES | 5 |
3º | LAPETINA | David | RNK PARIS | 5 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DURAND | Stéphane | GTA GRAPPLING TROYES ASSOCIATION - JJB | 45 |
2º | BERNARD | Cedric | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 15 |
3º | VAILLANT | Stefane | ICON FRANCE (ALBERTVILLE) | 5 |
3º | GALLOIS | Christophe | GRACIE BARRA NORMANDY DUMA ACADEMY | 5 |
Bleue - Male - Masters 1/2 - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | CALORE | Eric | COCEP JJB (PS PHOENIX) | 45 |
2º | MATHIEU | Guillaume | GTA GRAPPLING TROYES ASSOCIATION - JJB | 15 |
3º | MAQUET | Lionel | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 5 |
3º | NIANG | Alassan | AAM | 5 |
Bleue - Female - Adulte - Pluma -53,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LEBREDONCHEL | Solene | IVAI | 0 |
Bleue - Female - Adulte - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | YANG | Naomi | BASE | 0 |
Bleue - Female - Adulte - Leve -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DUFAU | Clara | SPIRIT JIU JITSU | 0 |
Violette
Violette - Male - Adulte - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | WAMYTAN | Gregory | ZR TEAM LYON | 45 |
2º | DESLONG | Thomas | ONE JIU JITSU | 15 |
3º | OUANES | Amine | ZR TEAM RENNES | 5 |
3º | MARGUERITE | Sacha | TOULON JJB | 5 |
Violette - Male - Adulte - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
2º | RAYNAUD | Thibault | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 15 |
3º | FÉJEAN | Franck | TEAM JACKSON PAULO 52 | 5 |
3º | KALTCHEV | Yvailo | ARANHA | 5 |
Violette - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ABDENNOUR PERRONNET | Clement | TEAM CDK 93 | 45 |
2º | FAHMI | Youssef | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 15 |
3º | BERNIARD | Leo | JC MELUN | 5 |
3º | TONNOIR | Gilles | IVAI | 5 |
Violette - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DUFAU | Nicolas | SPIRIT JIU JITSU | 45 |
2º | QUIROS | Jérôme | JC MELUN | 15 |
3º | MOUHAOUIR | Rachid | JC MELUN | 5 |
3º | GASIMOV | Ilkin | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 5 |
Violette - Male - Adulte - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BARAFANE | Ilyès | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB | 45 |
2º | TRINTIGNAC | Thomas | TEAM THURIN JJB | 15 |
3º | TCHAPNDA | William | JC MELUN | 5 |
3º | PIÉTÉ | Arnaud | ONE JIU JITSU | 5 |
Violette - Male - Adulte - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PINZANI | Anthony | JC MELUN | 45 |
2º | OU | Santana | AAM | 15 |
Violette - Male - Adulte - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | HOUMINE | Seif eddine | COCEP JJB (PS PHOENIX) | 45 |
2º | GOMADOH | Arthur | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 15 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | TOSSER | Cyril | RIO DE L ARRéE | 45 |
2º | ZAFRANE | Onnis | IVAI | 15 |
3º | BALULA | Francisco | CAVEIRINHA JIU-JITSU FAMILY FRANCE | 5 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MSAKNI | Fehmi | TEAM MHIYAOUI MMA SECTION JJB | 45 |
2º | DELIVET | Lionel | ASSOCIATION D'ARTS MARTIAUX INCARVILLE VAUVRAY | 15 |
3º | BIANCHINI | Julien | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 5 |
3º | SERPOLLET | David | NAKACHE BRAZILIAN JIUJITSU ACADEMY NBJJA | 5 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BOUCENNA | Norel | ESPRIT VIF 93 | 45 |
2º | DOUIS | Jeremy | AJP ACADEMIE JACKSON PAULO | 15 |
3º | ZAFRANE | Mescipa | IVAI | 5 |
3º | GONCALVES FAGUNDES | Gabriel | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 5 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | EHRLACHER | Simon | KARKARA FRANçA | 45 |
3º | UGER | Joel | INFINITY | 5 |
3º | LONGEARD | Clément | INFINITY | 5 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARCHO | Nicolas | ACADEMIE DO CONTACT MONTPELLIER | 45 |
2º | BARTHELEMY | Frederic | CJS GRACIE BARRA 67 / SARDELLA CHRISTIAN | 15 |
3º | TRICOCHE | Nicolas | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 5 |
Violette - Male - Masters 1/2 - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARIE | Sébastien | INFINITY | 45 |
2º | LECOMPTE | John | BRAZILIAN POWER TEAM LA CIOTAT | 15 |
3º | BERTRAND | Rodolphe | TEAM FIGHT CLUB 27 | 5 |
Violette - Female - Adulte - Pena -58,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | THURIN | Lauriane | TEAM THURIN JJB | 0 |
Marron
Marron - Male - Adulte - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | JARDIN | Mathias | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB | 45 |
2º | DABADIE | Alexandre | TEN CHI BUDOKAN | 15 |
3º | LACAN | Thomas | ACADEMIE PYTHAGORE | 5 |
3º | SILVA | Edson | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 5 |
Marron - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AROLA | Quentin | ARANHA | 45 |
2º | PERRAULT | Alain | TEAM PERRAULT | 15 |
3º | SERY | Sylvain | GOKUDO | 5 |
3º | KOHPCKE | Léonardo | ETIENNE CLAUDE JIU-JITSU FIGHT ET G.V | 5 |
Marron - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MARTY | Sébastien | INFINITY | 45 |
2º | NEGMARI | Mounir | INFINITY | 15 |
3º | BERTOLINO | Vincent | FIGHT TEAM 83 | 5 |
Marron - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PIRYANKOV | Georgi | JJB SUBMISSIONTEAM | 45 |
2º | DENIS | Gregory | LEVALLOIS SPORTING CLUB LUTTE GRAPPLING JJB MMA | 15 |
3º | SARDELLA | Christian | CJS GRACIE BARRA 67 / SARDELLA CHRISTIAN | 5 |
Marron - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MEZHOUD | Salah | INFINI JIU JITSU - SOIG | 45 |
2º | MAHIOUF | Fouad | ACB - DE LA RIVA PARIS | 15 |
Marron - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BIDAR | Bast | INFINITY | 45 |
2º | ROUSSEL | Nicolas | GTA GRAPPLING TROYES ASSOCIATION - JJB | 15 |
3º | DELPORTE | Damien | TOTAL FIGHTING ACADEMY | 5 |
Marron - Male - Masters 1/2 - Pesado -94,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | RAVI | Edward | IMANA CONTACT JJB UNICITé | 45 |
2º | MHOUMADI | Houssamoudine | RNK PARIS | 15 |
Marron - Male - Masters 1/2 - Super Pesado -100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FANOU | Franck | ARANHA 38 | 0 |
Marron - Male - Masters 1/2 - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | THOMAS | Haule | CERCLE TISSIER VINCENNES | 0 |
Noire
Noire - Male - Adulte - Pluma -64,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GAILLARD | Nicolas | TOULON JJB | 45 |
2º | RABERT | Frédéric | TEAM JACKSON PAULO 52 | 15 |
Noire - Male - Adulte - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | SATGE | Eric | ARANHA | 45 |
2º | FOUCHE | Julien | ZR TEAM RENNES | 15 |
3º | HENNEQUIN | Stephane | CERCLE TISSIER VINCENNES | 5 |
Noire - Male - Adulte - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | OLIVIER | Thibaut | GOKUDO | 45 |
2º | OLIVIER | Rodolphe | GOKUDO | 15 |
3º | PILE | Harold | JC MELUN | 5 |
3º | PEREIRA SOARES | Carlos | ACADEMIE PYTHAGORE PESSAC MADRAN | 5 |
Noire - Male - Adulte - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | LECOCQ | Sébastien | CERCLE TISSIER VINCENNES | 45 |
2º | OLIVIER | Maxime | GOKUDO | 15 |
3º | PELLOUX-PRAYER | Sylvain | TARRA MARé JIU-JITSU | 5 |
3º | GARGUIER | Sebastien | CABESTANY OLYMPIC CULTUREL OMNISPORT - TEAM REINALDO RIBEIRO | 5 |
Noire - Male - Adulte - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | DA SILVA | Julien | ACADEMIE PYTHAGORE | 45 |
2º | ARHAB | Zakaria | Z-TEAM BOULOGNE - GF TEAM CLUB | 15 |
Noire - Male - Adulte - Pesadissimo +100,50 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | MEZOUARI | Fouzi | ACB - DE LA RIVA PARIS | 45 |
2º | LEVY | Christophe | RAÇA LUTA BJJ | 15 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Pena -70,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | BETINHO RAMOS | Ramos | LE TEMPLE DES ARTS MARTIAUX UNIV SPORTS | 45 |
2º | NAILI | Monir | MARVELOUS BJJ-MK TEAM | 15 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Leve -76,00 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | ASSAAD | Rachid | ZR TEAM PARIS | 0 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Medio -82,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | FAUCK | Adrien | JC MELUN | 45 |
2º | ALBERTINI | Anthony | NORTH FIGHT TEAM BRAZILIAN JIU-JITSU | 15 |
3º | DUBOIS | Marc | GRACIE BARRA NORMANDY DUMA ACADEMY | 5 |
Noire - Male - Masters 1/2 - Meio Pesado -88,30 KG | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | PETIOT | Yvan | G.Y.P. JJB | 0 |
Blanche
Blanche - Male - Adulte | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | AMBADA | Christin | CSDLUTTE - ICON LYON - GRAPPLERS 69 | 67.5 |
3º | DOMINÉ | Marc | TARRA MARé JIU-JITSU | 7.5 |
Blanche - Male - Masters 1/2 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
2º | PICARD | Simon | ARANHA 73 | 22.5 |
3º | VERGNOL | Damien | JACKSON PAULO TEAM MANIMAL 38 | 7.5 |
Blanche - Female - Adulte | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Nom | Prenom | Team / Club | Points |
1º | GIRARDOT | Lucie | RNK PARIS | 67.5 |
